Podpisz petycję STOP DROŻYŹNIE
11 maja 2022
Inflacja w kwietniu 12,4% !!!
13 maja 2022

Rejestracja samochodów osobowych w Polsce w okresie I-IV 2022 r.


Rejestracja modeli w IV 2022 r. :

  1. Corolla 2 212 szt.
  2. Sportage 1 134 szt.
  3. Yaris 1 097 szt.
  4. C-HR 1 054 szt.
  5. i30 965 szt.

Rejestracja marek w IV 2022 r.:

1. Toyota 6 388 szt.

2. SKODA 2 821 szt.

3. Hyundai 2 765 szt.

4. KIA 2 654 szt.

5. BMW 2 560 szt.



Rejestracja modeli w I – IV 2022 r. :

  1. Corolla 7 394 szt.
  2. Yaris 4 549 szt.
  3. RAV4 4 166 szt.
  4. Sportage 4 084 szt.
  5. Tucson 3 603 szt.

Rejestracja marek w I – IV 2022 r.:

1. Toyota 24 870 szt.

2. KIA 12 439 szt.

3. SKODA 11 479 szt.

4. Hyundai 9 389 szt.

5. Volkswagen 8 684 szt.

Dodaj komentarz