Liga Typera Konfederacji Pracy przy TMMP.
7 czerwca 2022
Inflacja 13,9 % !!!
7 czerwca 2022

Rejestracja samochodów osobowych w Polsce w okresie I-V 2022 r.

Toyota w 2022 roku w Polsce nadal zdecydowanym liderem sprzedaży !!!

Rejestracja modeli w V 2022 r. :

  1. Corolla 1 534 szt.
  2. C-HR 1 393 szt.
  3. Sportage  1 198 szt.
  4. RAV4 1 039 szt.
  5. i30 983 szt.

Rejestracja marek w V 2022 r.:

1. Toyota 6 080 szt.

2. Volkswagen 3 192 szt.

3. KIA 3 026 szt.

4. SKODA 2 966 szt.

5. Hyundai 2 574 szt.

Rejestracja modeli w I – V 2022 r. :

  1. Corolla 8 928 szt.
  2. Sportage 5 282 szt.
  3. Yaris 5 212 szt.
  4. RAV4 5 205 szt.
  5. Tucson 4 569 szt.

Rejestracja marek w I – V 2022 r.:

1. Toyota 30 950 szt.

2. KIA 15 465 szt.

3. SKODA 14 445 szt.

4. Hyundai 11 963 szt.

5. Volkswagen 11 876 szt.

Dodaj komentarz